DN | L | H | W | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|
75 | 1 m | 130 | 121 | 9.8 | 155534 |
2 m | 130 | 121 | 16.9 | 155537 | |
100 | 1 m | 158 | 150 | 13.5 | 155592 |
2 m | 158 | 150 | 23.2 | 155596 | |
125 | 1 m | 184 | 175 | 16.7 | 155659 |
2 m | 184 | 175 | 29.1 | 155663 |
Güncel Gelişmeleri Alın
İNKA haftalık bülteni ile sektördeki güncel gelişmeleri edinin