DN | L | H | W | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|
75 | 1 m | 203 | 121 | 14.3 | 155577 |
2 m | 203 | 121 | 21.4 | 155578 | |
100 | 1 m | 268 | 150 | 19.5 | 155648 |
2 m | 268 | 150 | 29.2 | 155649 | |
125 | 1 m | 325 | 175 | 23.7 | 155705 |
2 m | 325 | 175 | 36.1 | 155706 |
Güncel Gelişmeleri Alın
İNKA haftalık bülteni ile sektördeki güncel gelişmeleri edinin