DN | L | H | W | a | q | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 166 | 169 | 110 | 110 | 59 | 2.2 | 277905 |
150 | 227 | 230 | 160 | 145 | 70 | 4.3 | 277826 |
200 | 288 | 291 | 210 | 180 | 81 | 8.1 | 277879 |
250 | 360 | 363 | 274 | 223 | 89 | 13.5 | 277880 |
300 | 427 | 431 | 326 | 280 | 105 | 27.7 | 277881 |
400 | 644 | 651 | 429 | 466 | 223 | 59 | 277896 |
Güncel Gelişmeleri Alın
İNKA haftalık bülteni ile sektördeki güncel gelişmeleri edinin