DN | dn | L | H | W | b | c | d | p | q | r | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 212 | 170 | 110 | 76 | 105 | 94 | 127 | 69 | 45 | 2.2 | 155825 |
75 | 220 | 190 | 110 | 90 | 110 | 100 | 145 | 62 | 40 | 2.7 | 179685 | |
100 | 243 | 230 | 110 | 105 | 120 | 115 | 179 | 69 | 49 | 3.7 | 155858 | |
125 | 100 | 263 | 235 | 135 | 115 | 135 | 130 | 184 | 74 | 48 | 4.5 | 155874 |
150 | 100 | 294 | 245 | 160 | 115 | 145 | 130 | 190 | 80 | 52 | 5.9 | 155907 |
Güncel Gelişmeleri Alın
İNKA haftalık bülteni ile sektördeki güncel gelişmeleri edinin